Været for Knarvik
00:00–06:00 | 5° | 0 mm | 1,6 m/s | Skya, nordaustlig svak vind, 0 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 7° | 0 mm | 2,4 m/s | Skya, austlig svak vind, 0 mm nedbør. |
12:00–18:00 | 8° | 4 mm | 2,1 m/s | Regn, austlig svak vind, 4.3 mm nedbør. |
18:00–00:00 | 10° | 6 mm | 2,3 m/s | Kraftig regn, søraustlig svak vind, 6.4 mm nedbør. |
00:00–06:00 | 8° | 9 mm | 4,7 m/s | Kraftig regn, sørlig lett bris, 8.7 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 7° | 0 mm | 1,4 m/s | Skya, sørlig flau vind, 0 mm nedbør. |
12:00–18:00 | 8° | 2 mm | 3,2 m/s | Regn, sørlig svak vind, 2 mm nedbør. |
18:00–00:00 | 8° | 0 mm | 4,8 m/s | Skya, sørvestlig lett bris, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 6° | 3 mm | 4,7 m/s | Regn, sørvestlig lett bris, 3.4 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 6° | 3 mm | 4,9 m/s | Regn, sørvestlig lett bris, 3.3 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 7° | 3 mm | 4,9 m/s | Regn, sørvestlig lett bris, 3.2 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 3 mm | 3,8 m/s | Regn, sørvestlig lett bris, 2.9 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 5° | 2 mm | 2,7 m/s | Regnbyer, vestlig svak vind, 2.3 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 5° | 2 mm | 1,9 m/s | Regnbyer, sørlig svak vind, 2.1 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 7° | 2 mm | 3,4 m/s | Regn, sørvestlig lett bris, 2.3 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 2 mm | 2,6 m/s | Regn, sørvestlig svak vind, 2.3 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 4° | 0 mm | 1,5 m/s | Delvis skya, søraustlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s | Skya, søraustlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 8° | 3 mm | 2,7 m/s | Regn, sørlig svak vind, 2.5 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skya, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 4° | 0 mm | 1,5 m/s | Delvis skya, sørvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 0 mm | 1,6 m/s | Delvis skya, austlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 8° | 0 mm | 2,8 m/s | Delvis skya, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 2,1 m/s | Delvis skya, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 3° | 0 mm | 1,4 m/s | Delvis skya, søraustlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 0 mm | 1,6 m/s | Delvis skya, austlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 8° | 0 mm | 2,5 m/s | Delvis skya, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 1,9 m/s | Delvis skya, nordaustlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 3° | 0 mm | 1,4 m/s | Delvis skya, nordaustlig flau vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 0 mm | 1,4 m/s | Delvis skya, austlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 9° | 0 mm | 2,4 m/s | Delvis skya, vestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s | Delvis skya, vestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 3° | 0 mm | 1,8 m/s | Delvis skya, nordaustlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 5° | 0 mm | 1,8 m/s | Delvis skya, austlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 11° | 0 mm | 2,6 m/s | Skya, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
Data levert av met.no