| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Arne Vartdal | 57 år | 6.606.931 | 22.581.717 | 2.163.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 2 | Ketil Mathiesen | 47 år | 3.114.958 | 2.165.574 | 1.449.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 3 | Dag Saltnes | 48 år | 2.759.890 | 0 | 1.426.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 4 | Olav Lavik | 74 år | 2.619.335 | 6.703.772 | 804.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 5 | David Tudor Barton | 57 år | 2.315.992 | 5.794.978 | 217.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 6 | Stig Stellberg | 58 år | 1.693.524 | 2.290.301 | 814.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 7 | Fridtjov Bergmann | 48 år | 1.686.871 | 4.340.438 | 744.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 8 | Stig Henning Heldal | 51 år | 1.608.529 | 5.063.482 | 634.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 9 | Lars Egil Økland | 50 år | 1.588.273 | 0 | 721.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 10 | Stein Erik Strand | 56 år | 1.585.388 | 446.780 | 664.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Svenheim | 40 år | 647.248 | 46.090.061 | 636.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 2 | Svein Arne Vartdal | 57 år | 6.606.931 | 22.581.717 | 2.163.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 3 | Geir Instanes | 40 år | 1.258.265 | 18.387.668 | 727.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 4 | Jostein Vindenes | 65 år | 822.761 | 14.723.407 | 407.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 5 | Karin Valborg Leganger | 70 år | 418.585 | 9.341.960 | 209.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 6 | Kjersti Helene Danielsen | 43 år | 409.158 | 7.667.597 | 217.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 7 | Henrik Lie Nielsen | 33 år | 821.775 | 7.292.155 | 412.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 8 | Olav Lavik | 74 år | 2.619.335 | 6.703.772 | 804.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 9 | Kirsten Vindenes | 65 år | 1.343.741 | 6.260.036 | 452.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 10 | David Tudor Barton | 57 år | 2.315.992 | 5.794.978 | 217.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Arne Vartdal | 57 år | 6.606.931 | 22.581.717 | 2.163.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 2 | Ketil Mathiesen | 47 år | 3.114.958 | 2.165.574 | 1.449.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 3 | Dag Saltnes | 48 år | 2.759.890 | 0 | 1.426.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 4 | Stig Stellberg | 58 år | 1.693.524 | 2.290.301 | 814.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 5 | Olav Lavik | 74 år | 2.619.335 | 6.703.772 | 804.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 6 | Fridtjov Bergmann | 48 år | 1.686.871 | 4.340.438 | 744.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 7 | Geir Instanes | 40 år | 1.258.265 | 18.387.668 | 727.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 8 | Lars Egil Økland | 50 år | 1.588.273 | 0 | 721.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 9 | Stein Erik Strand | 56 år | 1.585.388 | 446.780 | 664.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 10 | Kjell Frønsdal | 63 år | 1.486.341 | 1.755.563 | 650.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5222 Nesttun | |||||

| 5222 Nesttun | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.413 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 487.153 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 101.357 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Torunn Guldvik fra Namsos hadde en drøm om å åpne et annerledes serveringssted. Nå har politikerne knust jobbdrømmen – blant annet fordi vinduene er tre cm for smale.
09.09.10 - 10:00Solberg sliter med sykdom 09.09.10 - 09:33
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Den store milvinnaren 08.09.10 - 16:46
Klart for rockefest 08.09.10 - 14:42
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 11:07