| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Flatabø | 57 år | 1.964.185 | 17.264.070 | 858.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 2 | Arild Fanebust | 54 år | 1.850.941 | 5.852.036 | 714.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 3 | Jacob Christian Norup | 42 år | 1.813.746 | 0 | 871.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 4 | Magne Høysæter | 45 år | 1.363.423 | 2.449.660 | 484.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 5 | Marita Haugen | 44 år | 1.361.899 | 201.308 | 602.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 6 | Åge Nytveit | 50 år | 1.336.305 | 2.445.172 | 479.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 7 | Knut Inge Svensdal | 50 år | 1.259.779 | 11.461.820 | 570.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 8 | Kjell Magnar Yndestad | 53 år | 1.178.641 | 1.549.302 | 401.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 9 | Tor Bjørn Wold | 59 år | 1.094.450 | 193.998 | 500.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 10 | Ronny Johan Solheim | 44 år | 1.087.666 | 0 | 493.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aase Oldervoll Naalsund | 60 år | 849.734 | 22.442.848 | 524.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 2 | Rune Flatabø | 57 år | 1.964.185 | 17.264.070 | 858.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 3 | Ragnar Brigtsen | 60 år | 764.498 | 14.260.269 | 379.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5653 Årland | |||||
| 4 | Ivar Berland | 53 år | 492.584 | 11.634.064 | 291.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 5 | Knut Inge Svensdal | 50 år | 1.259.779 | 11.461.820 | 570.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 6 | Synnøve Nygård Øien | 39 år | 421.174 | 6.632.383 | 221.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 7 | Jorunn Elfrid Bruland | 58 år | 597.069 | 6.520.745 | 249.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 8 | Arild Fanebust | 54 år | 1.850.941 | 5.852.036 | 714.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 9 | Gunnar Johannes Bruvik | 64 år | 653.665 | 5.165.869 | 306.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 10 | Olav Bjørn Lygre | 44 år | 815.843 | 4.996.520 | 349.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5912 Seim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Christian Norup | 42 år | 1.813.746 | 0 | 871.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 2 | Rune Flatabø | 57 år | 1.964.185 | 17.264.070 | 858.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 3 | Arild Fanebust | 54 år | 1.850.941 | 5.852.036 | 714.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 4 | Marita Haugen | 44 år | 1.361.899 | 201.308 | 602.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 5 | Knut Inge Svensdal | 50 år | 1.259.779 | 11.461.820 | 570.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 6 | Aase Oldervoll Naalsund | 60 år | 849.734 | 22.442.848 | 524.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 7 | Tor Bjørn Wold | 59 år | 1.094.450 | 193.998 | 500.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||
| 8 | Ronny Johan Solheim | 44 år | 1.087.666 | 0 | 493.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 9 | Magne Høysæter | 45 år | 1.363.423 | 2.449.660 | 484.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5652 Årland | |||||
| 10 | Åge Nytveit | 50 år | 1.336.305 | 2.445.172 | 479.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Samnanger Bosted: 5650 Tysse | |||||

| Samnanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.557 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 326.952 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 72.621 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Trodde du at bilene har blitt mer støysvake siden 1990? Nei, det stemmer ikke.
09.09.10 - 08:32– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Den store milvinnaren 08.09.10 - 16:46
Klart for rockefest 08.09.10 - 14:42
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 11:07
Skal utfordre statusmerkene 08.09.10 - 11:05
Bil på taket 08.09.10 - 08:25